2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威赛程发布
中国青少年足球超级联赛(简称"青超联赛")是由中国足球协会主办的全国性青少年足球赛事,是中国青少年足球竞赛体系的核心赛事。青超联赛涵盖U13、U14、U15、U16、U17、U19等多个年龄组别,旨在培养和选拔优秀青少年足球人才。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月15日 | 山东泰山U19 | 2:1 | 广州恒大U19 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月15日 | 北京国安U19 | 3:0 | 上海申花U19 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月16日 | 武汉三镇U19 | 1:1 | 浙江绿城U19 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月22日 | 广州恒大U19 | - | 北京国安U19 | 未开始 |
| 第2轮 | 3月23日 | 上海申花U19 | - | 山东泰山U19 | 未开始 |
| 第3轮 | 3月30日 | 浙江绿城U19 | - | 武汉三镇U19 | 未开始 |
| 第4轮 | 4月5日 | 山东泰山U19 | - | 武汉三镇U19 | 未开始 |
| 第5轮 | 4月12日 | 北京国安U19 | - | 浙江绿城U19 | 未开始 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月16日 | 恒大足校U17 | 4:2 | 鲁能足校U17 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月16日 | 绿城足校U17 | 2:2 | 富力足校U17 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月23日 | 鲁能足校U17 | - | 绿城足校U17 | 未开始 |
| 第3轮 | 3月30日 | 富力足校U17 | - | 恒大足校U17 | 未开始 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月17日 | 大连人U15 | 3:1 | 深圳U15 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月17日 | 成都蓉城U15 | 0:0 | 河南U15 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月24日 | 深圳U15 | - | 成都蓉城U15 | 未开始 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月18日 | 恒大足校U13 | 5:0 | 鲁能足校U13 | 已结束 |
| 第1轮 | 3月18日 | 绿城足校U13 | 3:1 | 富力足校U13 | 已结束 |
| 第2轮 | 3月25日 | 鲁能足校U13 | - | 绿城足校U13 | 未开始 |
传统强队 · 青训标杆
京城劲旅 · 人才辈出
南粤劲旅 · 实力雄厚
新锐力量 · 势头强劲
沪上豪门 · 底蕴深厚
青训典范 · 稳步提升
2024-12-20 · 赛事动态
2024-12-18 · 球员动态
2024-12-15 · 战报分析
2024-12-12 · 官方公告
青超联赛采用分组循环+淘汰赛的竞赛模式,具体赛制如下:
分组规则:根据上赛季成绩和地域因素进行分组,每组6-8支球队。小组前两名进入争冠组,后两名进入保级组。争冠组和保级组分别进行双循环比赛,最终按总积分排名。